BIST Hisse Kodu | Şirket Adı | Temettü Getirisi |
---|---|---|
DOAS | Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş | %9.5 |
GEDIK | Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | %7.6 |
NTGAZ | Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. | %7.8 |
TOASO | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş | %6.5 |
MACKO | Maçkolik İnternet Hizmetleri Tic. A.Ş. | %6.3 |
TTRAK | Türk Traktor ve Ziraat Makineleri A.Ş. | %5.7 |
EGEPRO | Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. | %5.6 |
TUPRAS | Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş | %5.3 |
AVPGY | Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş | %4.9 |
ENKAI | ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş | %4.5 |
AKSA | Aksa Enerji Üretim A.Ş | %4.5 |
ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş | %4.4 |
SOKM | Şok Marketler Ticaret A.Ş. | %4.1 |
AYGAZ | Aygaz A.Ş. | %4.0 |
ENJSA | Enerjisa Enerji A.Ş | %3.99 |
NOT: YATIRIM ARACI DEĞİLDİR