İŞE GİRİŞ TARİHİ - KADIN - ERKEK - PRİM ŞARTI?
01.05.2008 - 31.12.2008 - 61 - 63 - 4600
01.01.2009 - 31.12.2009 - 61 - 63 - 4700
01.01.2010 - 31.12.2010 - 61 - 63 - 4800
01.01.2011 - 31.12.2011 - 61 - 63 - 4900
01.01.2012 - 31.12.2012 - 61 - 63 - 5000
01.01.2013 - 31.12.2013 - 61 - 63 - 5100
01.01.2014 - 31.12.2014 - 61 - 63 - 5200
01.01.2015 - 31.12.2015 - 61 - 63 - 5300
01.01.2016 ------------------- 61 - 63 - 5400
Kaynak : Türkiye Gazetesi, Sabah