SGK girişi bu yıllarda olanlar yaşadı. Erken emeklilik düzenlemesi geliyor...

Milyonlarca çalışan erken emeklilik fırsatlarını takip ediyor. Son düzenlemelerle bazı sigortalılar daha az prim günüyle emekli olma şansına sahip oldu. İşte tüm ayrıntılar...

Türkiye’de dinamik çalışma hayatı, çeşitli sektörleriyle dikkat çekiyor. Ancak, bu dinamizm bazen çalışanların iş sürekliliği veya prim günlerini dolduramaması gibi sorunlara yol açabiliyor. Bu noktada, emeklilik sistemine getirilen yeni düzenlemeler umut verdi.

1995 SGK Girişi:

- Yaş: 44

- Prim Gün Sayısı: 5000

- Şartlar: 1995 yılında sigorta girişi olan çalışanlar, 44 yaşında ve 5000 prim günü ile erken emekli olabilirler.

1998 SGK Girişi:

- Yaş: 47

- Prim Gün Sayısı: 5200

- Şartlar: 1998 yılında sigorta girişi olan çalışanlar, 47 yaşında ve 5200 prim günü ile emekli olabilirler.

1999 SGK Girişi:

- Yaş: 49

- Prim Gün Sayısı: 5400

- Şartlar: 1999 yılında sigorta girişi olan çalışanlar, 49 yaşında ve 5400 prim günü ile erken emeklilik hakkı kazanabilirler.

2009 SGK Girişi:

- Yaş: 50

- Prim Gün Sayısı: 5600

- Şartlar: 2009 yılında sigorta girişi bulunan çalışanlar, 50 yaşında ve 5600 prim günü ile emekli olma şansına sahiptirler.

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

Erken emeklilik için temel şartlar şunlardır:

1. Sigortalılık Süresi: Belirli bir yıl boyunca sigortalı olarak çalışmış olmak.

2. Prim Gün Sayısı: Gereken prim gün sayısını tamamlamak.

3. Yaş Şartı: Belirlenen yaş sınırını doldurmuş olmak.

Erkek için,

31.12.2008 ve sonrası 7100 gün 60 yaş

09.09.1999 ~ 31.12.2008 7000 gün 60 yaş

24.11.1998 ~ 08.09.1999 25 yıl; 5975 gün 58 yaş

24.05.1997 ~ 23.11.1998 25 yıl; 5900 gün 57 yaş

24.11.1995 ~ 23.05.1997 25 yıl; 5825 gün 56 yaş

24.05.1994 ~ 23.11.1995 25 yıl; 5750 gün 55 yaş

24.11.1992 ~ 23.05.1994 25 yıl; 5675 gün 54 yaş

24.05.1991 ~ 23.11.1992 25 yıl; 5600 gün 53 yaş

24.11.1989 ~ 23.05.1991 25 yıl; 5525 gün 52 yaş

24.05.1988 ~ 23.11.1989 25 yıl; 5450 gün 51 yaş

24.11.1986 ~ 23.05.1988 25 yıl; 5375 gün 50 yaş

24.05.1985 ~ 23.11.1986 25 yıl; 5300 gün 49 yaş

24.11.1983 ~ 23.05.1985 25 yıl; 5225 gün 48 yaş

24.05.1982 ~ 23.11.1983 25 yıl; 5150 gün 47 yaş

24.11.1980 ~ 23.05.1982 25 yıl; 5075 gün 46 yaş

24.05.1979 ~ 23.11.1980 25 yıl; 5000 gün 45 yaş

09.09.1976 ~ 23.05.1979 25 yıl; 5000 gün 44 yaş

08.09.1976 ve öncesi 25 yıl; 5000 gün yaş şartı yok

Kadın için,

31.12.2008 ve sonrası 7100 gün 58 yaş

09.09.1999 ~ 31.12.2008 7000 gün 58 yaş

24.05.1999 ~ 08.09.1999 20 yıl; 5975 gün 56 yaş

24.05.1998 ~ 23.05.1999 20 yıl; 5975 gün 55 yaş

24.05.1997 ~ 23.05.1998 20 yıl; 5975 gün 54 yaş

24.05.1996 ~ 23.05.1997 20 yıl; 5900 gün 53 yaş

24.05.1995 ~ 23.05.1996 20 yıl; 5825 gün 52 yaş

24.05.1994 ~ 23.05.1995 20 yıl; 5750 gün 51 yaş

24.05.1993 ~ 23.05.1994 20 yıl; 5675 gün 50 yaş

24.05.1992 ~ 23.05.1993 20 yıl; 5600 gün 49 yaş

24.05.1991 ~ 23.05.1992 20 yıl; 5525 gün 48 yaş

24.05.1990 ~ 23.05.1991 20 yıl; 5450 gün 47 yaş

24.05.1989 ~ 23.05.1990 20 yıl; 5375 gün 46 yaş

24.05.1988 ~ 23.05.1989 20 yıl; 5300 gün 45 yaş

24.05.1987 ~ 23.05.1988 20 yıl; 5225 gün 44 yaş

24.05.1986 ~ 23.05.1987 20 yıl; 5150 gün 43 yaş

24.05.1985 ~ 23.05.1986 20 yıl; 5075 gün 42 yaş

24.05.1984 ~ 23.05.1985 20 yıl; 5000 gün 41 yaş

09.09.1981 ~ 23.05.1984 20 yıl; 5000 gün 40 yaş

01.04.1981 ~ 08.09.1981 20 yıl; 5000 gün 38 yaş

01.04.1981 ve öncesi 20 yıl; 5000 gün yaş şartı yok

İlgili Haberler

Kök maaşı düşük olanlar dikkat. Ünlü ekonomist hayırlı olsun diyerek açıkladı

Ekonomi Haberleri