SON DEPREMLER: Ardı ardına yaşanan depremler Aydın, Didim, Kuşadası ve Bodrum'dan da hissedildi

SON DEPREMLER:  Ardı ardına yaşanan depremler Aydın, Didim, Kuşadası ve Bodrum'dan da hissedildi

İzmir depremi ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılmaya başlandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremler hakkında açıklamalar yapılıyor. 31 Ağustos’ta Ege Denizi’nde sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre İzmir ve çevre illeri etkileyen ikinci bir depremin daha meydana geldiği paylaşılıyor. Paylaşımlara göre sarsıntılar İzmir, Aydın, Didim, Kuşadası ve Bodrum''dan hissedildi.

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Ege Denizi''nde en son gerçekleşen sarsıntılar arasında en büyük deprem saat 17.02''de 4.7 büyüklüğünde meydana geldi. Bugün Ege Denizi’nde saat 12:56''da gerçekleşen ilk depremin büyüklüğü ise 4.8 olarak açıklandı. AFAD tarafından yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğünün 4.7 olduğu belirtildi.

İkinci deprem ise yine Ege Denizi''nde saat 13:10''da gerçekleşti. Aydın''da meydana gelen depremin şiddeti 5.1 olarak duyuruldu.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre İzmir ve çevre illeri etkileyen ikinci bir depremin daha meydana geldiği paylaşılıyor. Yapılan paylaşımlarda İzmir, Aydın, Didim, Kuşadası ve Bodrum bölgesinden gelen mesajlar dikkat çekiyor.


İŞTE KANDİLLİ RASATAHNESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2022.08.31 17:12:05 37.6452 26.8842 2.6 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 17:08:50 37.6070 26.8435 3.3 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 17:02:18 37.5670 26.8147 15.0 -.- 4.7 4.7 EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 16:55:07 37.6257 26.8138 4.0 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 16:50:28 37.6147 26.8055 4.1 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 16:48:20 37.6625 26.6970 13.6 -.- 2.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.31 16:47:44 37.6512 26.8673 7.4 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 16:44:51 37.6225 26.8727 1.2 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 16:42:18 37.6432 26.8090 8.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 16:40:57 37.6320 26.7960 5.3 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 16:27:38 37.6237 26.7613 4.1 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 16:22:32 37.5718 26.8310 4.4 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 16:02:51 37.5928 26.8012 2.7 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 16:01:35 37.6213 26.8393 3.2 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 15:58:30 37.6367 26.8390 5.3 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 15:48:52 37.6357 26.7953 7.7 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 15:47:47 37.6570 26.7770 19.2 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.31 15:41:14 37.7062 26.8490 20.2 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.31 15:38:45 37.5970 26.8062 5.6 -.- 3.2 3.2 EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 15:32:35 37.6532 26.8778 11.5 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 15:31:36 37.6287 26.8042 12.5 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 15:28:13 37.5937 26.7913 3.1 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 15:26:31 37.6445 26.8557 8.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 15:22:19 37.6600 26.8557 17.8 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 15:21:30 37.5750 26.8693 5.4 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 15:18:12 37.7093 26.8892 22.7 -.- 2.1 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.31 15:10:27 37.6335 26.7842 5.3 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 15:08:31 37.6490 26.7487 3.7 -.- 2.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.31 15:01:39 37.8848 27.1365 6.5 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.31 14:59:53 37.6935 26.8483 4.9 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.31 14:59:08 37.6370 26.9252 1.4 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 14:58:17 37.6103 26.9292 5.0 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 14:57:53 37.6840 26.8807 3.6 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 14:56:02 37.6432 26.8168 4.1 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 14:55:17 37.6240 26.8395 10.9 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 14:53:53 37.6872 26.8725 12.9 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 14:52:51 37.7982 26.8168 1.3 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.31 14:50:24 37.6558 26.8847 4.6 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 14:48:28 37.5988 26.8453 5.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 14:46:38 37.6667 26.8922 5.0 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 14:38:35 37.5995 26.8283 6.0 -.- 3.4 3.3 EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 14:32:56 37.5937 26.7713 7.5 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 14:25:21 37.7718 27.0160 18.1 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.31 14:23:56 37.6543 26.7185 13.7 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.31 14:20:19 37.6212 26.7467 14.0 -.- 2.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.31 14:17:41 37.6647 26.8857 4.3 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 14:15:57 37.6132 26.7365 15.6 -.- 2.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.31 14:13:52 37.6878 26.8647 5.1 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 14:09:53 37.6193 26.8512 2.0 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 14:08:07 37.6788 26.8128 2.8 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.31 14:06:41 37.6953 26.8980 16.0 -.- 2.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.31 14:04:57 37.5770 26.8082 16.5 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 14:03:58 37.5965 26.8293 8.9 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 14:01:03 37.6385 26.8617 2.2 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 13:53:37 37.6425 26.9000 2.2 -.- 3.1 3.0 EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 13:49:41 37.6458 26.9078 5.0 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 13:48:33 37.5857 26.8150 4.6 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 13:45:05 37.5495 26.8400 5.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 13:42:34 37.6485 26.7750 6.1 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.31 13:41:19 37.6490 26.8048 1.1 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 13:38:02 37.6327 26.7577 5.0 -.- 2.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.31 13:37:28 37.5743 26.8975 6.9 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 13:33:49 37.5807 26.8628 5.1 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 13:32:38 37.6035 26.8920 6.5 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 13:30:05 37.6258 26.8712 5.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 13:28:18 37.5983 26.8407 7.1 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 13:26:29 37.5795 26.8428 5.5 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 13:25:52 37.6233 26.9197 5.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 13:24:58 37.6392 26.7878 7.3 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 13:21:56 37.6120 26.8247 5.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 13:20:49 37.6397 26.8542 6.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 13:19:52 37.5905 26.8360 8.8 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 13:17:39 37.5988 26.7225 9.2 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 13:16:46 37.6672 26.9235 5.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 13:16:14 37.6297 26.9285 5.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 13:15:48 37.5792 26.8287 3.9 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 13:14:16 37.5767 26.8598 2.8 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 13:10:10 37.5815 26.7897 13.5 -.- 5.2 5.3 EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 12:56:38 37.5832 26.8095 9.2 -.- 4.8 4.8 EGE DENIZI İlksel
2022.08.31 12:19:58 39.7267 30.1952 0.0 -.- 2.0 -.- DUTLUCA-INONU (ESKISEHIR) İlksel
2022.08.31 11:59:21 37.1713 38.6840 0.0 -.- 1.8 -.- LULECI-(SANLIURFA) İlksel
2022.08.31 11:58:49 39.1177 29.4807 0.0 -.- 1.5 -.- YUNUSLAR-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2022.08.31 10:09:50 37.7475 27.7818 4.3 -.- 1.7 -.- BOYDERE-KOCARLI (AYDIN) İlksel
2022.08.31 10:06:50 37.8117 27.7665 5.3 -.- 2.3 -.- OSMANBUKU-INCIRLIOVA (AYDIN) İlksel
2022.08.31 09:50:10 37.1212 28.4673 5.7 -.- 2.2 -.- ARMUTCUK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.31 09:34:41 38.2255 41.9433 6.3 -.- 1.9 -.- KAYALIBAG-(BITLIS) İlksel
2022.08.31 09:09:15 39.4938 28.2565 5.5 -.- 1.5 -.- KAYIRLAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2022.08.31 08:06:24 36.5365 28.7433 18.7 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2022.08.31 07:38:40 37.0860 28.4173 6.2 -.- 2.1 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.31 07:34:43 36.9975 28.4722 4.8 -.- 1.1 -.- ESENTEPE-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.31 06:50:52 35.2253 26.3447 5.0 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.08.31 06:42:14 36.6320 29.1175 16.7 -.- 1.2 -.- FETHIYE (MUGLA) İlksel
2022.08.31 06:16:01 36.2583 28.9372 16.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2022.08.31 05:49:29 35.8338 29.9548 2.2 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2022.08.31 05:48:08 37.0915 28.3770 16.6 -.- 0.9 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.31 05:36:09 38.6080 27.9993 4.7 -.- 1.2 -.- TEKELIOGLU-SALIHLI (MANISA) İlksel
2022.08.31 05:24:07 40.8570 31.4467 9.5 -.- 1.6 -.- GOKCEAGAC-YIGILCA (DUZCE) İlksel
2022.08.31 04:35:42 37.9675 27.1740 12.0 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.31 04:13:44 36.1972 29.8123 9.6 -.- 1.1 -.- KALEUCAGIZ-DEMRE (ANTALYA) İlksel
2022.08.31 04:06:19 37.8523 27.0178 5.6 -.- 0.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.31 03:43:53 39.0917 35.9987 1.6 -.- 2.7 -.- SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel
2022.08.31 03:38:29 39.0895 36.0247 5.4 -.- 2.0 -.- TATILI-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel
2022.08.31 03:32:58 39.7162 42.7902 18.2 -.- 1.4 -.- SOBETAS-ELESKIRT (AGRI) İlksel
2022.08.31 03:21:56 38.4523 39.5325 7.1 -.- 1.2 -.- ISIKTEPE-MADEN (ELAZIG) İlksel
2022.08.31 03:21:06 38.2727 38.7665 2.3 -.- 1.5 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.08.31 03:15:31 35.0222 26.4337 5.0 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.08.31 02:56:15 36.3677 29.8807 5.0 -.- 1.0 -.- KARADAG-KAS (ANTALYA) İlksel
2022.08.31 02:32:10 36.8305 27.9397 70.7 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.08.31 02:30:12 37.9922 27.2095 7.8 -.- 1.3 -.- GOLOVA-MENDERES (IZMIR) İlksel
2022.08.31 02:02:46 38.6667 27.5202 12.3 -.- 1.0 -.- YENIMAHMUDIYE-(MANISA) İlksel
2022.08.31 01:17:17 38.9078 31.4530 5.4 -.- 1.7 -.- AVDAN-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.08.31 00:33:26 39.3883 43.8668 13.9 -.- 1.7 -.- BINKAYA-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
2022.08.31 00:19:07 35.5242 26.1907 7.2 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

 

İlgili Haberler