Hisse Kodu | Hedef Fiyat (TL) | Son Kapanış (TL) | Getiri Potansiyeli (%) |
YATAS | 54,45 | 32,12 | 70 |
TOASO | 436,20 | 275,50 | 58 |
GWIND | 45,36 | 28,80 | 57 |
TKFEN | 70,63 | 46,84 | 51 |
KRDMD | 42,12 | 28,68 | 47 |
VESBE | 27,61 | 19,05 | 45 |
ARCLK | 229,42 | 160,30 | 43 |
AYGAZ | 221,00 | 156,70 | 41 |
AEFES | 215,00 | 153,10 | 40 |
SISE | 73,15 | 52,35 | 40 |
Yatırım tavsiyesi değildir.